| Participant | W–L | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3–0 | 3–0 | 3–0 | 3–0 | 3–0 | 3–0 | 3–0 | 7–0 | |
| 2 | 0–3 | 3–1 | 3–0 | 3–0 | 3–0 | 3–0 | 3–0 | 6–1 | |
| 3 | 0–3 | 1–3 | 3–0 | 3–0 | 3–1 | 3–0 | 3–0 | 5–2 | |
| 4 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 3–0 | 3–1 | 3–1 | 3–0 | 4–3 | |
| 5 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 3–0 | 3–0 | 3–0 | 3–4 | |
| 6 | 0–3 | 0–3 | 1–3 | 1–3 | 0–3 | 3–1 | 3–0 | 2–5 | |
| 7 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 1–3 | 0–3 | 1–3 | 3–0 | 1–6 | |
| 8 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 0–7 |
Top 4 advance
| Participant | W–L | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3–0 | 3–0 | 3–1 | 3–0 | 3–0 | 3–0 | 3–0 | 7–0 | |
| 2 | 0–3 | 3–1 | 3–0 | 3–0 | 3–0 | 3–0 | 3–0 | 6–1 | |
| 3 | 0–3 | 1–3 | 3–2 | 3–0 | 3–1 | 3–0 | 3–0 | 5–2 | |
| 4 | 1–3 | 0–3 | 2–3 | 3–0 | 3–1 | 3–0 | 3–0 | 4–3 | |
| 5 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 2–3 | 3–1 | 3–0 | 2–5 | |
| 6 | 0–3 | 0–3 | 1–3 | 1–3 | 3–2 | 2–3 | 3–2 | 2–5 | |
| 7 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 1–3 | 3–2 | 3–1 | 2–5 | |
| 8 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 2–3 | 1–3 | 0–7 |
Top 4 advance