Loading content…
Solo Stage · Group B · Bo5
Sun, Oct 4 · 13:30 UTC

Play in this order until one side reaches 3.
Bans: DT1, DT2
| Map | kinffc | Twizzzzz |
|---|---|---|
| HD2 · Cha Cha Cha | 214,314 | 390,566 |
| DT3 · Summer Tears | 412,531 | 211,354 |
| NM3 · squartatrice | 232,838 | 252,962 |
| NM4 · Routine | 278,322 | 160,340 |
| TB · os-Uchuujin(Asterisk Makina Remix) | 132,111 | 214,934 |
Nukeeowo · referee